← 返回賽程
LOS藍方勝
KaBuM! Ilha das Lendas紅方
每分鐘經濟差(線上方:LOS 領先)
LOS藍方勝
KaBuM! Ilha das Lendas紅方
每分鐘經濟差(線上方:LOS 領先)
LOS藍方
KaBuM! Ilha das Lendas紅方勝
每分鐘經濟差(線上方:LOS 領先)
LOS藍方勝
KaBuM! Ilha das Lendas紅方
每分鐘經濟差(線上方:LOS 領先)
LOS vs KaBuM! Ilha das Lendas - 比賽結果 -
重播
各局數據
17–18
擊殺 · 35:49
總金錢 69.3k總金錢 62.1k
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 4/4/4 | 15.4k | 331 | 19 | |
| 1/7/6 | 12.6k | 247 | 16 | |
| 6/1/3 | 15.2k | 265 | 17 | |
| 6/6/6 | 16.9k | 308 | 16 | |
| 0/0/13 | 9.2k | 41 | 14 |
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 4/3/1 | 11.9k | 243 | 18 | |
| 0/5/11 | 11.8k | 230 | 16 | |
| 3/5/7 | 12.1k | 272 | 16 | |
| 7/3/6 | 15.9k | 312 | 15 | |
| 4/1/14 | 10.5k | 31 | 15 |
各局數據來自 LoL Esports 統計資料(Riot Games),英雄圖片:Riot Data Dragon。無禁用英雄資料。
21–27
擊殺 · 36:53
總金錢 80.5k總金錢 77.2k
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 8/2/9 | 20.3k | 390 | 20 | |
| 9/5/7 | 17.1k | 194 | 17 | |
| 2/8/10 | 14.0k | 286 | 17 | |
| 2/8/6 | 17.8k | 320 | 16 | |
| 0/4/19 | 11.2k | 36 | 16 |
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 8/6/3 | 14.3k | 298 | 20 | |
| 7/3/6 | 18.2k | 288 | 18 | |
| 3/3/10 | 13.9k | 298 | 18 | |
| 8/4/7 | 21.1k | 371 | 17 | |
| 0/5/19 | 9.8k | 28 | 15 |
各局數據來自 LoL Esports 統計資料(Riot Games),英雄圖片:Riot Data Dragon。無禁用英雄資料。
11–19
擊殺 · 31:36
總金錢 58.8k總金錢 64.8k
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 3/6/3 | 12.0k | 263 | 17 | |
| 0/5/6 | 10.1k | 199 | 14 | |
| 2/4/6 | 12.3k | 286 | 16 | |
| 6/3/3 | 16.5k | 334 | 14 | |
| 0/1/9 | 7.9k | 20 | 13 |
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 5/3/9 | 11.8k | 211 | 18 | |
| 4/1/13 | 13.7k | 217 | 17 | |
| 4/1/6 | 13.4k | 285 | 18 | |
| 3/4/11 | 15.8k | 291 | 15 | |
| 3/2/12 | 10.0k | 52 | 15 |
各局數據來自 LoL Esports 統計資料(Riot Games),英雄圖片:Riot Data Dragon。無禁用英雄資料。
23–10
擊殺 · 31:18
總金錢 67.0k總金錢 53.6k
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 11/3/6 | 15.7k | 272 | 19 | |
| 4/2/9 | 12.5k | 211 | 16 | |
| 4/2/10 | 14.7k | 251 | 17 | |
| 4/2/8 | 15.3k | 297 | 15 | |
| 0/1/15 | 8.9k | 39 | 13 |
| 選手 | K/D/A | 金錢 | CS | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/1 | 10.0k | 214 | 16 | |
| 3/3/7 | 11.6k | 173 | 14 | |
| 3/6/3 | 11.8k | 224 | 16 | |
| 1/5/4 | 12.3k | 288 | 14 | |
| 1/3/5 | 8.0k | 45 | 13 |
各局數據來自 LoL Esports 統計資料(Riot Games),英雄圖片:Riot Data Dragon。無禁用英雄資料。
預測
快速分析
1625目前 Elo1413
對戰紀錄
近期狀態
LOS · 勝 9/10KaBuM! Ilha das Lendas · 勝 7/10勝場敗場
每場比賽後的 Elo · 最早最新
陣容
社群預測
比賽已結束,投票已截止。
